<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wortell weblog &#187; Lab Chicks</title>
	<atom:link href="http://blog.wortell.nl/author/labchicks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.wortell.nl</link>
	<description>Weblog van de specialisten van Wortell</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 18:38:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Interview over Microsoft Partner Awards</title>
		<link>http://blog.wortell.nl/labchicks/interview-over-microsoft-partner-awards/</link>
		<comments>http://blog.wortell.nl/labchicks/interview-over-microsoft-partner-awards/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 11:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lab Chicks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wortell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wortell.nl/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Omdat Wortell flink in de Microsoft prijzen is gevallen deze zomer, heeft Microsoft een bezoek gebracht aan Wortell. Bekijk het interview tussen Diane Janknegt (Microsoft) en Danny Burlage (Wortell) over de Country Partner of the Year-award en Online Services Partner of the Year-award.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p><a href="http://blog.wortell.nl/labchicks/interview-over-microsoft-partner-awards/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>Omdat Wortell flink in de Microsoft prijzen is gevallen deze zomer, heeft Microsoft een bezoek gebracht aan Wortell. Bekijk het interview tussen Diane Janknegt (Microsoft) en Danny Burlage (Wortell) over de Country Partner of the Year-award en Online Services Partner of the Year-award.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wortell.nl/labchicks/interview-over-microsoft-partner-awards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geen 2-, maar 3-voudig Microsoft award winnaar!</title>
		<link>http://blog.wortell.nl/labchicks/geen-2-maar-3-voudig-microsoft-award-winnaar/</link>
		<comments>http://blog.wortell.nl/labchicks/geen-2-maar-3-voudig-microsoft-award-winnaar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 09:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lab Chicks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commercial Markets]]></category>
		<category><![CDATA[Construction]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange Server 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange Server 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Governmental]]></category>
		<category><![CDATA[Healthcare]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Exchange Online]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Office Communications Online]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Device Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Office Communications Server 2007R2]]></category>
		<category><![CDATA[Office Communicator]]></category>
		<category><![CDATA[Office Live Meeting]]></category>
		<category><![CDATA[Unified Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone 7]]></category>
		<category><![CDATA[Wortell]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wortell.nl/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[

 Uitreiking van de eerste 2 Microsoft Partner Awards
Super trots zijn wij! Afgelopen nacht is bekend geworden dat Wortell niet 2, maar 3 Microsoft awards heeft gewonnen!
Enkele dagen geleden zijn Luc Joziasse (commercieel directeur) en Danny Burlage (technisch directeur) vertrokken om de Microsoft Worldwide Partner Conference (11-15 juli 2010) bij te wonen.
Inmiddels was al bekend [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://blog.wortell.nl/wp-content/uploads/2010/07/Luc.png"></a></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://blog.wortell.nl/wp-content/uploads/2010/07/Danny.png"></a></p>
<p style="text-align: center"><p><a href="http://blog.wortell.nl/labchicks/geen-2-maar-3-voudig-microsoft-award-winnaar/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p> <em>Uitreiking van de eerste 2 Microsoft Partner Awards</em></p>
<p>Super trots zijn wij! Afgelopen nacht is bekend geworden dat Wortell niet 2, maar 3 Microsoft awards heeft gewonnen!</p>
<p>Enkele dagen geleden zijn Luc Joziasse (commercieel directeur) en Danny Burlage (technisch directeur) vertrokken om de Microsoft Worldwide Partner Conference (11-15 juli 2010) bij te wonen.<br />
Inmiddels was al bekend dat wij in twee categorieën als winnaar uit de bus waren gekomen. Naast de Beste Microsoft Partner werden wij ook bekroond met de award voor Beste Online Services Partner 2010. Echter bleek tijdens de presentatie dat wij ook een derde award hebben gewonnen.</p>
<p>Wortell is verkozen tot Beste Microsoft Unified Communications Partner in Europa!!</p>
<p>Luc en Danny hebben de ‘Microsoft Rocked the World’ award ontvangen uit handen van Corporate Vice President UC Sales. Het jury rapport klonk als volgt:</p>
<p>“Wortell heeft over de complete bandbreedte het beste gepresteerd op het gebied van UC. Ze heeft bewezen zeer veel kennis te hebben, klanten te kunnen overtuigen van de meerwaarde van UC, innovatieve applicaties met OCS, Exchange en SharePoint te maken, een enorme inzet getoond in de verschillende TAP/RDP programma&#8217;s en heel veel commitment getoond.”</p>
<p>We zijn wederom erg trots met deze bekroning op ons werk en vinden het een geweldige waardering voor al onze inspanningen.</p>
<p>Bekijk <a href="http://www.wortell.nl/nieuws/3-voudig-award-winnaar/" target="_blank">hier</a> het nieuwsbericht op onze website, <a href="http://www.channelweb.nl/nieuws.jsp?rubriek=561&amp;id=3428868" target="_blank">hier</a> het Channelweb artikel en <a href="http://channelworld.nl/nieuws/30709/wortell-wint-microsoft-awards.html" target="_blank">hier</a> het ChannelWorld artikel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wortell.nl/labchicks/geen-2-maar-3-voudig-microsoft-award-winnaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wortell door Microsoft verkozen tot partner van het jaar!</title>
		<link>http://blog.wortell.nl/labchicks/wortell-door-microsoft-verkozen-tot-partner-van-het-jaar/</link>
		<comments>http://blog.wortell.nl/labchicks/wortell-door-microsoft-verkozen-tot-partner-van-het-jaar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 13:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lab Chicks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wortell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wortell.nl/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[Jaarlijks worden de Microsoft Partner Awards door Microsoft uitgereikt op een wereldwijde bijeenkomst georganiseerd voor geregistreerde en gecertificeerde partners. Wortell is dit jaar dubbel in de prijzen gevallen. Met twee awards op zak mag Wortell zich nu Country Partner of the Year en Online Services Partner of the Year noemen.
Microsoft laat weten dat de awards [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jaarlijks worden de Microsoft Partner Awards door Microsoft uitgereikt op een wereldwijde bijeenkomst georganiseerd voor geregistreerde en gecertificeerde partners. Wortell is dit jaar dubbel in de prijzen gevallen. Met twee awards op zak mag Wortell zich nu Country Partner of the Year en Online Services Partner of the Year noemen.</p>
<p>Microsoft laat weten dat de awards aan Wortell zijn toegekend door uitzonderlijke zakelijke prestaties. “Met een vernieuwende aanpak van onze Online Services heeft Wortell laten zien dat innovatie echt in hun DNA zit. Een focus op alleen techniek is niet meer voldoende. Je moet klanten overtuigen over wat de meerwaarde is en Wortell heeft de afgelopen tijd duidelijk laten zien dit uitstekend te kunnen uitleggen.” aldus Arjan Oude Kotte, Directeur Small and Midmarket Solutions &amp; Partners. “We feliciteren Wortell van harte met de twee awards!”</p>
<p>We zijn erg trots dat we beide awards mede dankzij de innovatieve projecten bij onze klanten in de wacht hebben mogen slepen.</p>
<p>(zie ook het <a href="http://www.wortell.nl/nieuws/wortell-is-2-voudig-microsoft-winnaar/" target="_blank">nieuwsbericht </a>op de website)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wortell.nl/labchicks/wortell-door-microsoft-verkozen-tot-partner-van-het-jaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een succesvolle beursdeelname</title>
		<link>http://blog.wortell.nl/labchicks/een-succesvolle-beursdeelname/</link>
		<comments>http://blog.wortell.nl/labchicks/een-succesvolle-beursdeelname/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 11:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lab Chicks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publiek 360]]></category>
		<category><![CDATA[Wortell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wortell.nl/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Wortell is met haar beursstand vaak een enthousiaste deelnemer van verschillende ICT evenementen. Op 27, 28 en 29 april 2010 waren we aanwezig op de beurs Overheid &#38; ICT. En onze aanwezigheid is niet onopgemerkt gebleven.
Op de website Honger naar Business van VNU Exhibitions Europe is de standpresentatie van Wortell genoemd als een van de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wortell is met haar beursstand vaak een enthousiaste deelnemer van verschillende ICT evenementen. Op 27, 28 en 29 april 2010 waren we aanwezig op de beurs Overheid &amp; ICT. En onze aanwezigheid is niet onopgemerkt gebleven.</p>
<p>Op de website Honger naar Business van VNU Exhibitions Europe is de standpresentatie van Wortell <a href="http://www.hongernaarbusiness.nl/nl-nl/Bezoeker/Best%20practices/Overheid-en-ICT2010/Wortell.aspx" target="_blank">genoemd </a>als een van de “best practices” van de Overheid &amp; ICT beurs. De presentatie met de stand en de bijbehorende marketing wordt omschreven als origineel en modern, met een frisse uitstraling.</p>
<p>We zijn blij dat ons enthousiasme van buiten ook zichtbaar is en zien uit naar onze eerstvolgende beursdeelname, waar we u uiteraard van op de hoogte zullen houden.</p>
<p><a href="http://blog.wortell.nl/wp-content/uploads/2010/06/Wortell1-400.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-656" src="http://blog.wortell.nl/wp-content/uploads/2010/06/Wortell1-400-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wortell.nl/labchicks/een-succesvolle-beursdeelname/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2e etappe van de Giro d&#8217;Italia @ Wortell</title>
		<link>http://blog.wortell.nl/labchicks/2e-etappe-van-de-giro-ditalia-wortell/</link>
		<comments>http://blog.wortell.nl/labchicks/2e-etappe-van-de-giro-ditalia-wortell/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 09:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lab Chicks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wortell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wortell.nl/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Op 9 mei 2010 rijden de renners van de ronde van Italië langs het pand van Wortell, de rooms katholieke kerk van Lijnden. Sport leeft onder de Wortell medewerkers. Zo&#8217;n 30 medewerkers onderbraken tijdelijk hun werkzaamheden om de renners aan te kunnen moedigen.  
 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 9 mei 2010 rijden de renners van de ronde van Italië langs het pand van Wortell, de rooms katholieke kerk van Lijnden. Sport leeft onder de Wortell medewerkers. Zo&#8217;n 30 medewerkers onderbraken tijdelijk hun werkzaamheden om de renners aan te kunnen moedigen.  <br />
 <br />
<p><a href="http://blog.wortell.nl/labchicks/2e-etappe-van-de-giro-ditalia-wortell/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wortell.nl/labchicks/2e-etappe-van-de-giro-ditalia-wortell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitreiking NEN-2082 certificaat op Overheid &amp; ICT beurs</title>
		<link>http://blog.wortell.nl/labchicks/uitreiking-nen-2082-certificaat-op-overheid-ict-beurs/</link>
		<comments>http://blog.wortell.nl/labchicks/uitreiking-nen-2082-certificaat-op-overheid-ict-beurs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 10:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lab Chicks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publiek 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wortell.nl/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[NEN 2082 certificaat wordt uitgereikt aan Wortell voor haar documentmanagementoplossing 360°.
Wortell presenteert tijdens Overheid &#38; ICT 2010 het nieuwe zaak-, document- én recordmanagementsysteem 360°, ontwikkeld door Software Innovation uit Oslo. 360° is een verzameling componenten binnen Microsoft Office en Microsoft SharePoint die het mogelijk maken om de gehele informatiehuishouding van een organisatie te digitaliseren. Wortell [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NEN 2082 certificaat wordt uitgereikt aan Wortell voor haar documentmanagementoplossing 360°.</p>
<p>Wortell presenteert tijdens Overheid &amp; ICT 2010 het nieuwe zaak-, document- én recordmanagementsysteem 360°, ontwikkeld door Software Innovation uit Oslo. 360° is een verzameling componenten binnen Microsoft Office en Microsoft SharePoint die het mogelijk maken om de gehele informatiehuishouding van een organisatie te digitaliseren. Wortell is Microsoft- specialist en heeft 360°, gebruiksklaar gemaakt voor de Nederlandse markt</p>
<p><a href="http://blog.wortell.nl/labchicks/uitreiking-nen-2082-certificaat-op-overheid-ict-beurs/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wortell.nl/labchicks/uitreiking-nen-2082-certificaat-op-overheid-ict-beurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wortell laat zien hoe lesgeven interactiever kan op IPON 2010</title>
		<link>http://blog.wortell.nl/labchicks/wortell-laat-zien-hoe-lesgeven-interactiever-kan-op-ipon-2010/</link>
		<comments>http://blog.wortell.nl/labchicks/wortell-laat-zien-hoe-lesgeven-interactiever-kan-op-ipon-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lab Chicks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Surface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wortell.nl/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Op de IPON 2010 (dé beurs voor ICT en het onderwijs) op 10 en 11 maart jl. heeft Wortell samen met Dell het nieuwste op het gebied van ICT voor het onderwijs gepresenteerd.
Naast de presentaties over SharePoint 2010 en Live@edu werd op de stand ook het nieuwste op het gebied van digiborden getoond. Een interactief [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p><a href="http://blog.wortell.nl/labchicks/wortell-laat-zien-hoe-lesgeven-interactiever-kan-op-ipon-2010/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>Op de IPON 2010 (dé beurs voor ICT en het onderwijs) op 10 en 11 maart jl. heeft Wortell samen met Dell het nieuwste op het gebied van ICT voor het onderwijs gepresenteerd.</p>
<p>Naast de presentaties over SharePoint 2010 en Live@edu werd op de stand ook het nieuwste op het gebied van digiborden getoond. Een interactief schoolbord waarmee, alleen met behulp van een beamer en een speciale pen, zelfs op 10 meter afstand les gegeven kan worden. Hiermee heeft een docent de vrijheid om vanaf iedere gewenste plek in de klas les te geven, waardoor de interactie met en aandacht van kinderen vergroot wordt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wortell.nl/labchicks/wortell-laat-zien-hoe-lesgeven-interactiever-kan-op-ipon-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skiën, werken, skiën, werken, skiën&#8230;.</title>
		<link>http://blog.wortell.nl/labchicks/skien-werken-skien-werken-skien/</link>
		<comments>http://blog.wortell.nl/labchicks/skien-werken-skien-werken-skien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 09:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lab Chicks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wortell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wortell.nl/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Dankzij Het Nieuwe Werken kunnen Wortell medewerkers een lang weekend skiën in Frankrijk en tóch aan het werken blijven wanneer zij dat willen. Bekijk de video om te zien hoe zij dit ervaren?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dankzij Het Nieuwe Werken kunnen Wortell medewerkers een lang weekend skiën in Frankrijk en tóch aan het werken blijven wanneer zij dat willen. Bekijk de video om te zien hoe zij dit ervaren?</p>
<p><a href="http://blog.wortell.nl/labchicks/skien-werken-skien-werken-skien/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wortell.nl/labchicks/skien-werken-skien-werken-skien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Je hoort moeders het vaak genoeg zeggen; “Nee, niet aankomen!”</title>
		<link>http://blog.wortell.nl/labchicks/je-hoort-moeders-het-vaak-genoeg-zeggen-%e2%80%9cnee-niet-aankomen%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://blog.wortell.nl/labchicks/je-hoort-moeders-het-vaak-genoeg-zeggen-%e2%80%9cnee-niet-aankomen%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 12:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lab Chicks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Surface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wortell.nl/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[De Microsoft technologie van nu werkt andersom. Nu móét je het aanraken, anders gebeurt er niets. En zeg nu zelf, wie wil dat nu niet, spelen met technologie?!
In het volgende filmpje onderzoekt Amy hoe één van de nieuwste Microsoft technieken spelenderwijs wordt gebruikt. Alle applicaties zijn op intuïtie gebouwd, waardoor samenwerken en het opnemen en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Microsoft technologie van nu werkt andersom. Nu móét je het aanraken, anders gebeurt er niets. En zeg nu zelf, wie wil dat nu niet, spelen met technologie?!</p>
<p>In het volgende filmpje onderzoekt Amy hoe één van de nieuwste Microsoft technieken spelenderwijs wordt gebruikt. Alle applicaties zijn op intuïtie gebouwd, waardoor samenwerken en het opnemen en delen van informatie een nieuwe wending krijgen.</p>
<p><a href="http://blog.wortell.nl/labchicks/je-hoort-moeders-het-vaak-genoeg-zeggen-%e2%80%9cnee-niet-aankomen%e2%80%9d/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wortell.nl/labchicks/je-hoort-moeders-het-vaak-genoeg-zeggen-%e2%80%9cnee-niet-aankomen%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wortell realiseert in het Lab koppeling tussen DigiD en SharePoint</title>
		<link>http://blog.wortell.nl/labchicks/wortell-realiseert-in-het-lab-koppeling-tussen-digid-en-sharepoint/</link>
		<comments>http://blog.wortell.nl/labchicks/wortell-realiseert-in-het-lab-koppeling-tussen-digid-en-sharepoint/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 11:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lab Chicks</dc:creator>
				<category><![CDATA[SharePoint]]></category>
		<category><![CDATA[DigiD]]></category>
		<category><![CDATA[DigiD koppeling]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Wortell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wortell.nl/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Wortell is ondermeer in haar Lab altijd op zoek naar de oneindige creatieve en functionele mogelijkheden van SharePoint. Medewerker Vujica vertelt vandaag aan Anita over de werking van een koppeling tussen DigiD en SharePoint die er in het Lab is ontwikkeld.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wortell is ondermeer in haar Lab altijd op zoek naar de oneindige creatieve en functionele mogelijkheden van SharePoint. Medewerker Vujica vertelt vandaag aan Anita over de werking van een koppeling tussen DigiD en SharePoint die er in het Lab is ontwikkeld.</p>
<p><a href="http://blog.wortell.nl/labchicks/wortell-realiseert-in-het-lab-koppeling-tussen-digid-en-sharepoint/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wortell.nl/labchicks/wortell-realiseert-in-het-lab-koppeling-tussen-digid-en-sharepoint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
