<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wortell &#187; Luc Joziasse</title>
	<atom:link href="http://blog.wortell.nl/author/luc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.wortell.nl</link>
	<description>Wortell</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 13:38:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>WPC11 – Keynote Maandag</title>
		<link>http://blog.wortell.nl/luc/wpc11-keynote-maandag/</link>
		<comments>http://blog.wortell.nl/luc/wpc11-keynote-maandag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 22:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Joziasse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wortell.nl/luc/wpc11-keynote-maandag/</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag is de WPC gestart. 4 dagen, 17.000 deelnemers en meer dan 100 sessies per dag. In de ochtend zijn er keynotes sessies in de middag de breakouts. De ochtend is het meer globaal en toekomst gericht. De middag op product of service. Even een korte samenvatting: Steve Ballmer geeft aan dat Microsoft zich volledig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag is de WPC gestart. 4 dagen, 17.000 deelnemers en meer dan 100 sessies per dag. In de ochtend zijn er keynotes sessies in de middag de breakouts. De ochtend is het meer globaal en toekomst gericht. De middag op product of service.</p>
<p>Even een korte samenvatting:</p>
<p><a href='http://blog.wortell.nl/wp-content/uploads/74C2E351-617D-416D-AF7F-809C39B531010.jpg'><img src='http://blog.wortell.nl/wp-content/uploads/74C2E351-617D-416D-AF7F-809C39B531010.jpg' border='0' width='200' height='200' align='left' style='margin:5px'></a><br />Steve Ballmer geeft aan dat Microsoft zich volledig gaat richten om dezelfde gebruikers ervaring te krijgen op ieder apparaat. Of dit nu op een klein scherm, middelgroot scherm of een televisie is. Op ieder apparaat dezelfde Microsoft ervaring. </p>
<p>Xbox is de nr 1 game console ter wereld. Het heeft een Grote groei doorgemaakt dit jaar, dit komende jaar komen er nieuwe mogelijkheden naar Xbox. Zoals live tv, en Voice control. Echter een grote toevoeging is Bing op de Xbox. Je zegt wat je wilt en Xbox zoekt het. Zag er heel goed uit.</p>
<p>Kinect is dit jaar gelanceerd voor de games echter is de vraag naar professionele applicaties zeer groot. Binnen steeds meer organisaties word de Kinect gebruikt voor professionele toepassingen</p>
<p>Bing is zoeken en beslissen. Dit ook met sociale integratie als Facebook. Wat je vrienden leuk vinden zal een hogere ranking geven. Het jammere is dat Bing nog niet binnen nl beschikbaar is. Tijdens een demonstratie is te zien hoe er gezocht word naar een restaurant. En bij de uitkomsten zie je direct de restaurants in de buurt waar je bent, welke nog een tabel vrij heeft en via Bing kan je direct reserveren. Heel cool en totaal anders dan Google. Steve Ballmer geeft aan dat Bing search binnenkort als platform zal worden aangeboden aan partners waardoor het nog krachtiger zal worden. De groei van het marktaandeel is opgelopen van 10% naar 14,3%. En voert alle zoekopdrachten uit voor Yahoo. Dit maakt het totale marktaandeel 30% inclusief Yahoo in de VS.</p>
<p>Skype integratie is me name bedoelt om de consumenten makkelijker te kunnen contacten met bedrijven en consumenten. Lync word op dit moment bij 70% van de fortune 500 gebruikt.</p>
<p>Office 365 100 miljoen licenties iedere 25 seconden een nieuwe klant.<br />
Aantal verkopen van Windows 350 miljoen versus 20 miljoen andere (Apple e.d.)</p>
<p>30% van de werkplekken wereldwijd zit nog op Windows XP. Organisaties hebben nog 1000 dagen. Hierna is het product officieel end of life. </p>
<p>Nieuwe beta van Windows Intune is vanaf vandaag op technet beschikbaar. Deze beta ondersteund software distributie en proces monitoring.</p>
<p><a href='http://blog.wortell.nl/wp-content/uploads/B4A8029E-89C5-4B91-814A-7B2CDD86C6301.jpg'><img src='http://blog.wortell.nl/wp-content/uploads/B4A8029E-89C5-4B91-814A-7B2CDD86C6301.jpg' border='0' width='200' height='200' align='left' style='margin:5px'></a><br />
Samen met Windows 8 komt ook Internet Explorer 10. Deze word speciaal ontwikkeld voor touch besturing. Windows 8 word ontworpen voor alle devices. Naast touch gestuurde is het ook keyboard en muis enabled. Windows 8 zal volledig compatible zijn met Windows 7, het zal worden ingezet als upgrade. En kan gebruikt worden binnen organisaties. Veel vrees voor een volledig nieuwe interface hoeft er niet te zijn. Immers is de Windows 7 achtige interface gewoon aanwezig naast de speciaal ontwikkelde touch interface. Deze interface lijkt heel erg sterk op de Windows Phone 7.</p>
<p>- Posted using Windows phone 7.5 Beta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wortell.nl/luc/wpc11-keynote-maandag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Partner Conference 2011</title>
		<link>http://blog.wortell.nl/luc/microsoft-partner-conference-2011/</link>
		<comments>http://blog.wortell.nl/luc/microsoft-partner-conference-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 19:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Joziasse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columns]]></category>
		<category><![CDATA[Evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Wortell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wortell.nl/luc/microsoft-partner-conference-2011/</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag is het weer zover. De jaarlijkse Microsoft Partner Conference gaat van start. Een 4-daags evenement waar inmiddels ruim 400 Nederlanders naar toe gaan om op de hoogte te zijn en blijven van alle nieuwe Microsoft ontwikkelingen. Danny en ikzelf gaan trouw ieder jaar naar dit evenement. In de begin jaren om sessies te volgen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag is het weer zover. De jaarlijkse Microsoft Partner Conference gaat van start. Een 4-daags evenement waar inmiddels ruim 400 Nederlanders naar toe gaan om op de hoogte te zijn en blijven van alle nieuwe Microsoft ontwikkelingen. Danny en ikzelf gaan trouw ieder jaar naar dit evenement. In de begin jaren om sessies te volgen, maar inmiddels is met name Danny een vaste spreker geworden op dit evenement.</p>
<p>Deze week zal met name gaan over Cloud en Windows Phone 7, maar ik hoop vooral dat we iets te zien krijgen van de nieuwe Windows 8 versie. Iets waar we allemaal hoopvol op wachten. Maar er komt meer&#8230; Microsoft heeft aangekondigd dat december 2012 de nieuwe versie van SharePoint komt en ik ben persoonlijk met name nieuwsgierig naar de Voice mogelijkheden van de nieuwe versie van Lync.</p>
<p>Een week vol verrassingen in Los Angeles.</p>
<p><a href="http://blog.wortell.nl/wp-content/uploads/2BC17211-0F3A-48AE-AFCC-DD055F9A36E90.jpg"><img style="margin: 5px;" src="http://blog.wortell.nl/wp-content/uploads/2BC17211-0F3A-48AE-AFCC-DD055F9A36E90.jpg" border="0" alt="" width="320" height="320" /></a></p>
<p>- Posted using Windows phone 7.5 Beta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wortell.nl/luc/microsoft-partner-conference-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stedelijk Museum Amsterdam kiest Wortell voor inrichten van Het Nieuwe Werken</title>
		<link>http://blog.wortell.nl/luc/stedelijk-museum-amsterdam-kiest-wortell-voor-inrichten-van-het-nieuwe-werken/</link>
		<comments>http://blog.wortell.nl/luc/stedelijk-museum-amsterdam-kiest-wortell-voor-inrichten-van-het-nieuwe-werken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 11:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Joziasse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[360]]></category>
		<category><![CDATA[Het Nieuwe Werken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wortell.nl/?p=2840</guid>
		<description><![CDATA[Het Stedelijk Museum Amsterdam gaat haar informatievoorziening digitaliseren voor bezoekers en medewerkers. Wortell gaat voor het Stedelijk Museum de papieren- en digitale informatiestromen integreren, de zoekmogelijkheden optimaliseren en mogelijkheden creëren voor plaats- en tijdonafhankelijk werken. De circa honderdvijftig medewerkers van het Stedelijk Museum Amsterdam hebben dagelijks te maken met een grote hoeveelheid digitale en papieren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het Stedelijk Museum Amsterdam gaat haar informatievoorziening digitaliseren voor bezoekers en medewerkers. Wortell gaat voor het Stedelijk Museum de papieren- en digitale informatiestromen integreren, de zoekmogelijkheden optimaliseren en mogelijkheden creëren voor plaats- en tijdonafhankelijk werken.</p>
<p>De circa honderdvijftig medewerkers van het Stedelijk Museum Amsterdam hebben dagelijks te maken met een grote hoeveelheid digitale en papieren informatie, zoals bezoekersregistratie, foldermateriaal, leveranciersoverzichten etc. Door deze mix is het niet altijd duidelijk of de informatie volledig is. Ook zijn bepaalde gegevens soms moeilijk terug te vinden doordat er papieren en digitale archieven naast elkaar bestaan. Om in deze situatie meer efficiëntie aan te brengen, schakelt het museum Microsoft-specialist Wortell in.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-3154" href="http://blog.wortell.nl/luc/stedelijk-museum-amsterdam-kiest-wortell-voor-inrichten-van-het-nieuwe-werken/persbericht-stedelijk-museum-en-wortell/">Lees hier het volledige persbericht</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wortell.nl/luc/stedelijk-museum-amsterdam-kiest-wortell-voor-inrichten-van-het-nieuwe-werken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Public Sector Government Partner of the Year award voor Noorse Wortell-partner</title>
		<link>http://blog.wortell.nl/luc/microsoft-public-sector-government-partner-of-the-year-award-voor-noorse-wortell-partner/</link>
		<comments>http://blog.wortell.nl/luc/microsoft-public-sector-government-partner-of-the-year-award-voor-noorse-wortell-partner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 08:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Joziasse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[360]]></category>
		<category><![CDATA[Awards]]></category>
		<category><![CDATA[DMS]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint]]></category>
		<category><![CDATA[software innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Wortell]]></category>
		<category><![CDATA[zaaksysteem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wortell.nl/?p=2779</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft Public Sector Government Partner of the Year award voor Noorse Wortell-partner Leverancier van documentmanagementsysteem 360° erkend als innovatief en onderscheidend Lijnden, 29 juni 2011 – De Noorse Wortell-partner Software Innovation is onderscheiden met de Microsoft Public Sector Government Partner of the Year award. Software Innovation is bekend als ontwikkelaar van het documentbeheersysteem 360°. Deze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft Public Sector Government Partner of the Year award voor Noorse Wortell-partner<br />
<em>Leverancier van documentmanagementsysteem 360° erkend als innovatief en onderscheidend</em></p>
<p><strong>Lijnden, 29 juni 2011</strong> – De Noorse Wortell-partner Software Innovation is onderscheiden met de Microsoft Public Sector Government Partner of the Year award. Software Innovation is bekend als ontwikkelaar van het documentbeheersysteem 360°. Deze oplossing won eerder al de Microsoft-onderscheiding voor Best Green IT Solution.</p>
<p>Wortell is in de Benelux de exclusieve vertegenwoordiger van deze oplossing. Het documentbeheersysteem 360° maakt het mogelijk om de complete informatiehuishouding van een organisatie te digitaliseren, zodat medewerkers via laptop, telefoon of tablet toegang hebben tot alle bedrijfsinformatie. Wortell paste het op Microsoft SharePoint gebaseerde systeem zodanig aan de Nederlandse context aan, dat organisaties volgens de Nederlandse wet- en regelgeving – zoals de Archiefwet – kunnen werken. De versie van Wortell is NEN 2082-gecertificeerd.</p>
<p>Microsoft reikt partner-awards uit aan bedrijven die zich hebben onderscheiden in het leveren van innovatieve en unieke oplossingen op basis van Microsoft-technologie. Software Innovation werd gekozen uit drie finalisten. “Deze erkenning is erg belangrijk voor ons”, zegt Halvor Walla, CEO van Software Innovation. “Het onderstreept dat we de beste en modernste Microsoft SharePoint-producten leveren voor de Enterprise Content Management-markt.”</p>
<p>“Wortell feliciteert Software Innovation met deze prestigieuze onderscheiding”, zegt Luc Joziasse, commercieel directeur van Wortell. “Het feit dat er wereldwijd maar drie finalisten waren voor deze award, geeft aan dat Software Innovation tot de absolute top in overheidsoplossingen behoort.”</p>
<p>Microsoft reikt de partner-awards uit tijdens de Microsoft Worldwide Partner Conference 2011 die plaatsvindt van 11 tot 14 juli 2011 in Los Angeles (Verenigde Staten).</p>
<p><strong>Over Wortell</strong></p>
<p>Wortell is een ICT-dienstverlener gespecialiseerd in het ontwerpen, bouwen en beheren van innovatieve oplossingen op het Microsoft-platform. Het bedrijf is overtuigd van de meerwaarde van innovatieve technologie en helpt organisaties bij het optimaliseren van bedrijfsprocessen en het realiseren van bedrijfsdoelstellingen door middel van toekomstgerichte applicaties. Hierin staat de duurzame relatie met een organisatie centraal. Dankzij de partnerovereenkomst met Microsoft heeft Wortell altijd toegang tot de nieuwste Microsoft-technologieën en kan het bedrijf de algemeen geaccepteerde standaarden bieden, die vervolgens kunnen worden aangepast aan de wensen en behoeften van de klant.</p>
<p>Met de introductie van het document- en dossiermanagementsysteem 360° is Wortell op de Nederlandse markt een van de belangrijkste spelers op het gebied van documentbeheer. Wortell richt zich op het onderwijs, de zorg, de overheid, de bouwsector en het bedrijfsleven. Voor meer informatie: <a href="http://www.wortell.nl/">www.wortell.nl</a>.</p>
<p><strong>Wortell</strong></p>
<p>Twitter: <a href="http://twitter.com/wortell">@Wortell</a><br />
LinkedIn: <a href="http://www.linkedin.com/company/wortell">http://www.linkedin.com/company/wortell</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wortell.nl/luc/microsoft-public-sector-government-partner-of-the-year-award-voor-noorse-wortell-partner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Announces Google Health to Shut Down in 2012</title>
		<link>http://blog.wortell.nl/luc/google-announces-google-health-to-shut-down-in-2012/</link>
		<comments>http://blog.wortell.nl/luc/google-announces-google-health-to-shut-down-in-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 20:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Joziasse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wortell.nl/?p=2765</guid>
		<description><![CDATA[An important update about Google Health Google Health will be discontinued as a service. The product will continue service through January 1, 2012. Volledig artikel: http://googleblog.blogspot.com/2011/06/update-on-google-health-and-google.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>An important update about Google Health</h2>
<p><strong>Google Health will be discontinued as a service. </strong></p>
<p>The product will continue service through <strong>January 1, 2012</strong>.</p>
<p>Volledig artikel: <a href="http://googleblog.blogspot.com/2011/06/update-on-google-health-and-google.html">http://googleblog.blogspot.com/2011/06/update-on-google-health-and-google.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wortell.nl/luc/google-announces-google-health-to-shut-down-in-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft KIN</title>
		<link>http://blog.wortell.nl/luc/microsoft-kin/</link>
		<comments>http://blog.wortell.nl/luc/microsoft-kin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 22:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Joziasse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wortell.nl/luc/microsoft-kin/</guid>
		<description><![CDATA[Ik zat gisteren in een bar in Bellevue Seattle, Deze week zit ik voor Wortell in Seattle. Het leuke aan reizen naar Seattle vind ik altijd dat het niet uit maakt welke bar of kroeg je binnen stapt er is altijd wel iemand die op de Microsoft Campus werkt. Zo zat ik gisteren avond aan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik zat gisteren in een bar in Bellevue Seattle, Deze week zit ik voor Wortell in Seattle. Het leuke aan reizen naar Seattle vind ik altijd dat het niet uit maakt welke bar of kroeg je binnen stapt er is altijd wel iemand die op de Microsoft Campus werkt. Zo zat ik gisteren avond aan de bar naar John die werkt voor het Microsoft KIN programma. Wellicht vernomen dat Microsoft KIN de telefoon is waarmee je je social networks compleet kan bijhouden. Nog niet op de markt verkrijgbaar alleen via <a href="http://www.kin.com">www.kin.com</a> is informatie verkrijgbaar. 500 man hebben aan deze telefoon voor de duur van 2.5 jaar gewerkt. John kon mij vertellen dat er 2 spelers op de markt zijn die deze telefoon gaan aanbieden (verizon in de VS en Vodafone internationaal) en ze zijn nu reeds met versie 2 bezig. Ik heb hem bestuurd en moet zeggen helemaal super voor de doelgroep 12 tot 25 jaar het is licht, multi-touch en de camera waarmee je foto&#8217;s direct online kan zetten is echt super scherp. Nu maar hopen dat Vodafone deze telefoon ook in Nederland op de markt brengt.
</p>
<p><img src="http://blog.wortell.nl/wp-content/uploads/2010/04/041710_2243_MicrosoftKI11.png"><img src="http://blog.wortell.nl/wp-content/uploads/2010/04/041710_2243_MicrosoftKI21.png"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wortell.nl/luc/microsoft-kin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SharePoint 2010 eind gebruikers training video</title>
		<link>http://blog.wortell.nl/luc/sharepoint-2010-eind-gebruikers-training-video/</link>
		<comments>http://blog.wortell.nl/luc/sharepoint-2010-eind-gebruikers-training-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Joziasse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Wortell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wortell.nl/luc/sharepoint-2010-eind-gebruikers-training-video/</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren weer een filmpje opgenomen op het IPON onderwijs congres, de filmpjes blijven komen het YouTube kanaal begint al aardig te vullen. Voor vandaag een video die ik heb gevonden binnen deze (Engelse) instructiefilm is te zien hoe de nieuwe gebruikersinterface van SharePoint 2010 is opgebouwd. Wat zijn de verschillen met SharePoint 2007, binnen de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gisteren weer een filmpje opgenomen op het IPON onderwijs congres, de filmpjes blijven komen het YouTube kanaal begint al aardig te vullen. Voor vandaag een video die ik heb gevonden binnen deze (Engelse) instructiefilm is te zien hoe de nieuwe gebruikersinterface van SharePoint 2010 is opgebouwd. Wat zijn de verschillen met SharePoint 2007, binnen de video word ondermeer de ribbon besproken, drag and drop functionaliteiten, in en out checken van documenten integratie met Office 2010 en het aanpassen van de layout van pagina’s. Video komt uit het SharePoint team van Microsoft.</p>
<p><a title="Instructie Video SharePoint 2010" href="http://sharepoint2010.microsoft.com/Videos/SP2010_for_End_Users.wmv" target="_blank">Klik hier voor de video</a></p>
<div class="wlWriterEditableSmartContent" style="margin: 0px;float: none;padding: 0px"></div>
<div class="wlWriterEditableSmartContent" style="margin: 0px;float: none;padding: 0px"> </div>
<div class="wlWriterEditableSmartContent" style="margin: 0px;float: none;padding: 0px"> </div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wortell.nl/luc/sharepoint-2010-eind-gebruikers-training-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://sharepoint2010.microsoft.com/Videos/SP2010_for_End_Users.wmv" length="77594731" type="video/x-ms-wmv" />
		</item>
		<item>
		<title>Wortell verlaagt zijn jaarlijkse kosten met € 70.000 door upgrade besturingssysteem</title>
		<link>http://blog.wortell.nl/luc/wortell-verlaagt-zijn-jaarlijkse-kosten-met-e-70-000-door-upgrade-besturingssysteem/</link>
		<comments>http://blog.wortell.nl/luc/wortell-verlaagt-zijn-jaarlijkse-kosten-met-e-70-000-door-upgrade-besturingssysteem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Joziasse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wortell.nl/luc/wortell-verlaagt-zijn-jaarlijkse-kosten-met-e-70-000-door-upgrade-besturingssysteem/</guid>
		<description><![CDATA[IT-provider verlaagt zijn jaarlijkse kosten met € 70.000 door upgrade besturingssysteem Binnen Wortell lopen wij altijd voorop als het gaat om de invoering van nieuwe technologische oplossingen. Op het moment dat de eerste beta versies beschikbaar zijn van nieuwe producten van Microsoft zijn de eerste installaties binnen de organisaties al van start gegaan. Zo ook [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IT-provider verlaagt zijn jaarlijkse kosten met € 70.000 door upgrade besturingssysteem
</p>
<p>Binnen Wortell lopen wij altijd voorop als het gaat om de invoering van nieuwe technologische oplossingen. Op het moment dat de eerste beta versies beschikbaar zijn van nieuwe producten van Microsoft zijn de eerste installaties binnen de organisaties al van start gegaan. Zo ook met Windows 7, als een van de eerste organisaties binnen Nederland hadden wij de beta software van Windows 7 in handen en uitgerold binnen onze hele organisatie. Microsoft vroeg aan Wortell om een referentie hierover te maken onderstaande link is het resultaat.
</p>
<p><a href="http://www.microsoft.com/netherlands/referenties/eb162b0d-0142-4901-8b0d-83b9f487d332_IT-provider+verlaagt+zijn+jaarlijkse+kosten+met+-e2-82-ac+70000+door+.aspx"><span style="font-family:Segoe UI;font-size:10pt">http://www.microsoft.com/netherlands/referenties/eb162b0d-0142-4901-8b0d-83b9f487d332_IT-provider+verlaagt+zijn+jaarlijkse+kosten+met+-e2-82-ac+70000+door+.aspx</span></a><span style="font-family:Segoe UI;font-size:10pt"><br />
		</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wortell.nl/luc/wortell-verlaagt-zijn-jaarlijkse-kosten-met-e-70-000-door-upgrade-besturingssysteem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dimence Website online</title>
		<link>http://blog.wortell.nl/luc/dimence-website-online/</link>
		<comments>http://blog.wortell.nl/luc/dimence-website-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 09:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Joziasse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Zorg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wortell.nl/luc/dimence-website-online/</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag weer een fantastisch SharePoint project opgeleverd. De Dimence Website. Dimence is een ggz-instelling in Oost-Nederland met 2300 medewerkers. Wortell heeft van Dimence na een leveranciers selectie ronde in November 2009 de opdracht ontvangen voor de ontwikkeling van een nieuwe website. Met deze nieuwe website hoopt Dimence haar doelgroep beter te kunnen bedienen. De website [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag weer een fantastisch SharePoint project opgeleverd. De Dimence Website.</p>
<p>Dimence is een ggz-instelling in Oost-Nederland met 2300 medewerkers. Wortell heeft van Dimence na een leveranciers selectie ronde in November 2009 de opdracht ontvangen voor de ontwikkeling van een nieuwe website. Met deze nieuwe website hoopt Dimence haar doelgroep beter te kunnen bedienen. De website is typerend als open, helder en transparant. Met specifieke Silverlight ontwikkelingen is een <span style="color: black;">Psychische problemen browser ontwikkeld. Zo kan er gezocht worden door de verschillende doelgroepen en de meest voorkomende psychische problemen en de definitie hiervan. Hiernaast is de website geïntegreerd met Bing maps. Echt een super project.<br />
</span></p>
<p> <a href="http://blog.wortell.nl/wp-content/uploads/2010/03/Dimence.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-313" src="http://blog.wortell.nl/wp-content/uploads/2010/03/Dimence-1024x657.jpg" alt="" width="1024" height="657" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wortell.nl/luc/dimence-website-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitaliseren van informatie met 360° in SharePoint</title>
		<link>http://blog.wortell.nl/luc/digitaliseren-van-informatie-met-360%c2%b0-in-sharepoint/</link>
		<comments>http://blog.wortell.nl/luc/digitaliseren-van-informatie-met-360%c2%b0-in-sharepoint/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 13:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Joziasse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[360]]></category>
		<category><![CDATA[Document Management]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint 2007]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wortell.nl/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Wortell brengt 360° naar de Nederlandse markt. 360° is het enige Document Management Systeem wat compleet geïntegreerd is met Microsoft Office en Microsoft SharePoint. Dit is uniek, want traditionele Document Management Systemen hebben hun oude systeem wel gekoppeld met het Office platform maar vaak niet geïntegreerd. Juist dankzij deze integratie maakt het 360° schaalbaar, betrouwbaar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wortell brengt 360° naar de Nederlandse markt. 360° is het enige Document Management Systeem wat compleet geïntegreerd is met Microsoft Office en Microsoft SharePoint. Dit is uniek, want traditionele Document Management Systemen hebben hun oude systeem wel gekoppeld met het Office platform maar vaak niet geïntegreerd. Juist dankzij deze integratie maakt het 360° schaalbaar, betrouwbaar en volledig aan te sluiten op andere bedrijfsapplicaties zonder ingewikkelde dure koppelingsprojecten. 360° is beschikbaar in alle Microsoft Office producten dus niet in een separate applicatie. De oorsprong van 360° ligt in Noorwegen bij Software Innovation. Een 25 jaar oude beursgenoteerde organisatie met meer van 500 medewerkers die marktleider is met deze document management oplossing in de Scandinavische landen. 360° is overigens in het Nederlands verkrijgbaar en werkt inmiddels bij gemeentes, energiemaatschappijen, bouwconsortiums en oliemaatschappijen. In deze referentiefilm is te zien hoe de Gemeente Bergen haar besluitvormingproces volledig digitaal maakt doormiddel van 360° binnen SharePoint en OneNote van Microsoft Office.</p>
<p>[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=tmhb9sOKTsk[/youtube]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wortell.nl/luc/digitaliseren-van-informatie-met-360%c2%b0-in-sharepoint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video referentie : Thuis met Windows 7</title>
		<link>http://blog.wortell.nl/luc/video-referentie-thuis-met-windows-7/</link>
		<comments>http://blog.wortell.nl/luc/video-referentie-thuis-met-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 14:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Joziasse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Forefront Client Security]]></category>
		<category><![CDATA[Remote Desktop Services]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Wortell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wortell.nl/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[ Thuis kunnen werken alsof je op kantoor bent. Als organisaties werken volgens Het Nieuwe Werken, dan zitten medewerkers ook regelmatig thuis achter hun pc, Windows 7 ondersteund hierbij. Danny Burlage CTO van Wortell vertelt hoe hij Windows 7 thuis inzet om nog gemakkelijker thuis te kunnen werken. In deze korte film kun je zien hoe [...]]]></description>
